Не действителен
Актуальные цены можно посмотреть в Прайс-лист ОПТ.
Пленка полиэтиленовая Высший сорт | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м в рулоне | Цена за п.м (руб.) | Цена за рулон | ||
40 мкм (1500*2) | 100 | 15,84 руб. | 1584 руб | ||
60 мкм (1500*2) | 100 | 21,92 руб | 2192 руб | ||
80 мкм (1500*2) | 100 | 29,30 руб | 2930 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 35,64 руб | 1913 / 3564 руб | ||
120 мкм (1500*2) | 50 / 100 |
42,24 руб | 2274 / 4224 руб | ||
150 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 52,80 руб | 2829 / 5280 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 71,28 руб | 3794 / 7128 руб | ||
250 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 88,97 руб | 4672 / 8897 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 103,77 руб | 5405 / 10377 руб | ||
400 мкм (1500*2) | 50 | 149,70 руб | 7485 руб | ||
100 мкм (2000*2) | 50 | 49,68 руб | 2483 руб | ||
150 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 74,05 руб | 3702 / 7405 руб | ||
200 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 98,54 руб | 4927 / 9854руб | ||
100 мкм (3000*2) | 100 | 148,02 руб | 7401 руб | ||
150 мкм (3000*2) | 50 / 100 | 110,75 руб | 5538 / 11075 руб | ||
200 мкм (3000*2) | 50 / 80 | 147,48 руб | 7373,85 / 14748 руб | ||
Пленка полиэтиленовая 1 сорт(Техническая) | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
60 мкм (1500*2) | 200 | 14,16 руб | 2832 руб | ||
80 мкм (1500*2) |
100 |
18,81 руб | 1881 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 100 | 24,66 руб | 2466 руб | ||
120 мкм (1500*2) | 100 | 29,22 руб | 2922 руб | ||
150 мкм(1500*2) | 100 | 36,52 руб | 3652 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 100 | 49,32 руб | 4932 руб | ||
250 мкм (1500*2) | 50 | 62,70 руб | 3135 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 | 71,22 руб | 3561 руб | ||
400 мкм(1500*2) | 50 | 98,64 руб | 4932 руб | ||
500 мкм (1500*2) | 50 | 124,18 руб | 6209 руб | ||
100 мкм (2000*2) | 100 | 43,54 руб | 4354 руб | ||
Пленка полиэтиленовая Черная | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
80 мкм (1500*2) | 100 | 19,16 руб | 1916 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 100 | 25,12 руб | 2512 руб | ||
120 мкм(1500*2) | 100 | 29,75 руб | 2975 руб | ||
150 мкм (1500*2) | 100 | 37,18 руб | 3718 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 100 | 50,20 руб | 5020 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 | 72,52 руб | 3626 руб | ||
400 мкм (1500*2) п/р | 50 | 100,40 руб | 5020 руб | ||
Пленка воздушно-пузырчатая | |||||
Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за кв.м. | Цена за рулон | ||
500 мм | 50 | 12.40 руб | 300 руб | ||
1200 мм | 50/100 | 12.40 руб | 740 / 1490 руб | ||
1500 мм | 50/100 |
12.40 руб | 930 / 1860 руб | ||
1700 мм | 50/100 |
12.40 руб | 1050 / 2100 руб | ||
Армированная пленка | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. | Цена за рулон | ||
120 мкм (2м) | 25 | 50.40 руб | 1260 руб | ||
150 мкм (2м) | 25 | 68 руб | 1700 руб | ||
200 мкм (2м) | 25 | 76 руб | 1900 руб | ||
150 мкм (3м) | 50 | 104 руб | 5200 руб | ||
200 мкм (3м) | 50 | 118 руб | 5900 руб | ||
150 мкм (4м) | 50 | 119 руб | 5950 руб | ||
200 мкм (4м) | 50 | 140 руб | 7000 руб | ||
Стрейч пленка для ручного ополечивания | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2,5 кг | В/С Чёрный | 400 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | 1 Сорт | 250 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Бизнес плюс | 280 руб | ||
18,20,23мкм*500мм | 2 кг | Высший сорт | 320 руб | ||
Стрейч плёнка для машинного ополечивания | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | 1 Сорт | 1780 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | Бизнес плюс | 2530 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | Высший сорт | 2640 руб | ||
Пленка полиэтиленовая светостабилизированная | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
100 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 24 руб | 1300 / 2600 руб | ||
120 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 29 руб | 1550 / 3100 руб | ||
150 мкм (1500*2) |
50 / 100 | 33 руб |
1750 / 3500 руб | ||
200 мкм (1500*2) |
50 / 100 | 45 руб |
2450 / 4900 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 67 руб | 3600 / 7200 руб | ||
400 мкм (1500*2) | 50 | 92 руб | 4800 руб | ||
200 мкм (2000*2) | 50 | 71 руб | 3550 руб | ||
300 мкм (2000*2) | 50 | 96 руб | 4800 руб | ||
200 мкм (3000*2) | 50 | 98 руб | 4900 руб | ||
250 мкм (3000*2) | 50 | 120 руб | 6000 руб | ||
Скотч упаковочный | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 50 | 35 руб | |||
48 мм(U) | 66 | 43 руб | |||
48 мм(H) | 66 | 45 руб | |||
48 мм |
100 | 66,70 руб | |||
48 мм | 150 | 98,30 руб | |||
50 мм (М206) | 150 | 120 руб | |||
75 мм | 66 | 85,70 руб | |||
50 мм(коричневый) | 66 | 44,50 руб | |||
50 мм(красный,жёлтый,синий,зелён.) | 66 | 53,50 руб | |||
72 мм | 66 | 64,50 руб | |||
72 мм(коричневый) | 66 | 65,50 руб | |||
75 мм | 66 | 85,70 руб | |||
Скотч армированный | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 25 | 120 руб | |||
48 мм | 40 | 190 руб | |||
48 мм | 50 | 240 руб | |||
Скотч с логотипом | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 66 | от 80 руб | |||
Скотч алюминиевый | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 10 | 110 руб | |||
Лента малярная | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
38 мм | 50 | 75 руб | |||
48 мм | 50 | 100 руб | |||
Лента сигнальная красно-белая | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 150 | 138 руб | |||
Лента полипропиленовая | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
15 мм*0.8 | 2000 | 2300 руб | |||
Пряжка металлическая проволочная для стрепинг- ленты | |||||
Ширина(толщина прутка) | Количество шт в упаковке | Цена за 1 шт | |||
16-19 мм (3,4 мм) | 1000 | 2,70 руб | |||
Пленка в упаковке высший сорт"Парников" | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
40 мкм (1500*2) | 10 | 150 руб | |||
60 мкм (1500*2) | 10 | 195 руб | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 219 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 267 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 315 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 367 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 498 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 720 руб | |||
Пленка в упаковке 1 Сорт"Парников" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
60 мкм (1500*2) | 10 | 137 руб | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 160 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 185 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 220 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 248 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 325 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 475 руб | |||
Пленка в упаковке Армированная"Парников" | |||||
Плотность, ширина (м.) | Кол-во п.м в упаковке (м.) | Цена за упаковку, (руб.) | |||
120 мкм (2 м) | 10 | 545 руб | |||
150 мкм (2 м) | 10 | 730 руб | |||
200 мкм (2 м) | 10 | 800 руб | |||
Плёнка в упаковке Чёрная "Парниковая" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку, (руб.) | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 170 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 195 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 230 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 255 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 338 руб | |||
Плёнка в упаковке Светостабилизированная "Парниковая" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку, (руб.) | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 290 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 338 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 385 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 520 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 746 руб | |||
400 мкм (1500*2) | 10 | 983 руб | |||
Укрывной материал в рулонах | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
17 (3,2) | 500 | 10 руб | 5000 руб | ||
30 (3,2) | 300 | 16.70 руб | 5000 руб | ||
42 (3,2) | 250 | 24.80 руб | 6200 руб | ||
60 (3,2) | 150 | 36.70 руб | 5500 руб | ||
60 (3,2) черный | 150 | 37.34 руб | 5600 руб | ||
Укрывной материал в упаковке"Парников" | |||||
Плотность, Ширина |
Кол-во п.м в рулоне |
Цена за упаковку (руб.) |
|||
17 (3,2) | 10 | 135 руб | |||
30 (3,2) | 10 | 205 руб | |||
42 (3,2) | 10 | 290 руб |
|||
60 (3,2) | 10 | 400 руб | |||
60 (3,2) черный | 10 | 410 руб | |||
Пакеты-мешки | |||||
Размер | Кол-во шт. в упаковке | Цена за упаковку (руб.) | |||
Мешок ПВД 35*700*1100 (120л.) | 50 | 325 руб | |||
Бахилы | |||||
Плотность, размер (м.) | Кол-во шт в упаковке | Цена за упаковку (руб.) | |||
ПНД Стандарт (25мкм 14*40) | 400 | 420 руб | |||
ПНД Стандарт плюс (28мкм 14*40) (двойная резинка) | 400 | 480 руб | |||
ПНД Прочные | 400 | 540 руб | |||
ПНД Супер прочные (двойная резинка) | 300 | 560 руб | |||
Бахилы в капсулах | 1300 | 3300 руб | |||
Носки одноразовые в инд. упаковке | 1500 | 4165 руб | |||
Перчатки | |||||
Размер (см.) марка | Кол-во пар в упаковке | Цена за шт (руб.) | |||
Перчатки 10 класс (5) с ПВХ черные | 10 | 16 руб | |||
Перчатки 10 класс (6) с ПВХ люкс белые | 10 | 18 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ белые | 10 | 17 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ черные | 10 | 18 руб | |||
Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) |
Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 2 (1,05*50) | 52,5 | 590 руб |
|||
НПЭ 3 (1,05*50) | 52,5 | 820 руб |
|||
НПЭ 4 (1,05*50) | 52,5 | 1000 руб | |||
НПЭ 5 (1,05*50) | 52,5 | 1310 руб | |||
НПЭ 8 (1,05*30) | 31,5 | 1290 руб | |||
НПЭ 10 (1,05*30) | 31,5 | 1550 руб | |||
Метализированный вспененный полиэтилен | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛМ НПЭ 2 (1,2*25) |
30 | 720 руб | |||
ЛМ НПЭ 3 (1,2*25) | 30 | 800 руб | |||
ЛМ НПЭ 4 (1,2*25) | 30 | 985 руб | |||
ЛМ НПЭ 5 (1,2*25) | 30 | 1150 руб | |||
ЛМ НПЭ 8 (1,2*15) | 18 | 990 руб | |||
ЛМ НПЭ 10 (1,2*15) | 18 | 1120 руб | |||
Фальгированный вспененный полиэтилен | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛФ НПЭ 2 (1,2*25) | 30 | 1230 руб | |||
ЛФ НПЭ 3 (1,2*25) | 30 | 1290 руб | |||
ЛФ НПЭ 4 (1,2*25) | 30 | 1470 руб | |||
ЛФ НПЭ 5 (1,2*25) | 30 | 1660 руб | |||
ЛФ НПЭ 8 (1,2*15) | 18 | 1300 руб | |||
ЛФ НПЭ 10 (1,2*15) | 18 | 1420 руб | |||
Демпферная лента | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во п.м в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 5*100*50 | 50 | 150 руб | |||
НПЭ 8*100*50 | 30 | 150 руб | |||
НПЭ 10*100*50 | 30 | 180 руб | |||
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена | |||||
Диаметр(мм)*Толщина(мм)*Длина(м) | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1п.м. (руб.) | |||
18*6*(2м) | 75 | 10 руб | |||
22*6*(2м) | 75 | 11.50 руб | |||
28*6*(2м) | 75 | 12.50 руб | |||
35*6*(2м) | 50 | 16 руб | |||
18*9* (2м) | 75 | 11.50 руб | |||
22*9* (2м) | 75 | 13.50 руб | |||
28*9* (2м) | 50 | 15 руб | |||
35*9* (2м) | 50 | 21 руб | |||
42*9* (2м) | 50 | 18.50 руб | |||
48*9* (2м) | 25 | 28 руб | |||
54*9* (2м) | 25 | 35 руб | |||
60*9* (2м) | 25 | 37.50 руб | |||
76*9* (2м) | 15 | 46 руб | |||
89*9* (2м) | 15 | 61.50 руб | |||
110*9* (2м) | 15 | 80 руб | |||
114*13*(2м) | 15 | 112 руб | |||
160*9* (2м) | 10 | 182 руб | |||
Фольга для бани | |||||
Толщина(мкм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 шт, (руб.) | |||
50*1200*10 | 12 | 765 руб | |||
100*1200*10 | 12 | 1550 руб | |||
Вспененный полиэтилен с двухсторонним ламинированием лавсаном металлизированным (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ВМ 2 (1200*25) | 30 | 32.66 руб | 980 руб | ||
ВМ 3 (1200*25) | 30 | 35 руб | 1050 руб | ||
ВМ 4 (1200*25) | 30 | 40.83 руб | 1225 руб | ||
ВМ 5 (1200*25) | 30 | 46 руб | 1380 руб | ||
ВМ 8 (1200*15) | 18 | 62.22 руб | 1120 руб | ||
ВМ 10 (1200*15) | 18 | 68.33 руб | 1230 руб | ||
Вспененный полиэтилен с односторонним ламинированием лавсаном металлизированным (теплый пол) (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ЛМ тп 2*1200*10 | 12 | 29.16 руб | 350 руб | ||
ЛМ тп 3*1200*10 | 12 | 31.66 руб | 380 руб | ||
ЛМ тп 4*1200*10 | 12 | 40 руб | 480 руб | ||
ЛМ тп 5*1200*10 | 12 | 45 руб | 540 руб | ||
Вспененный полиэтилен ламинированный Лавсаном металлизированным самоклеющийся (заказные позиции) | |||||
Размер (мм*мм*п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
СЛ 3*600*30 | 18 | 113.88 руб | 2050 руб | ||
СЛ 4*600*30 | 18 | 125.55 руб | 2260 руб | ||
СЛ 5*600*30 | 18 | 131.11 руб | 2360 руб | ||
СЛ 8*600*15 | 9 | 154.44 руб | 1390 руб | ||
СЛ 10*600*15 | 9 | 165.55 руб | 1490 руб | ||
Система ветро-влаго-пароизоляции (заказные позиции) | |||||
Наименование (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
А (70 м2) | 15.71 руб | 1100 руб | |||
А (30 м2) | 16.66 руб | 500 руб | |||
В (70 м2) | 11.78 руб | 825 руб | |||
В (30 м2) | 13.68 руб | 410 руб | |||
С (70 м2) | 15.50 руб | 1085 руб | |||
С (30 м2) | 16.33 руб | 490 руб | |||
D (70 м2) | 15.50 руб | 1085 руб | |||
D (30 м2) | 19 руб | 570 руб | |||
А эко (70 м2) | 11.64 руб | 815 руб | |||
А эко (30 м2) | 13.50 руб | 405 руб | |||
В эко (70 м2) | 8.64 руб | 605 руб | |||
В эко (30 м2) | 11.26 руб | 338 руб | |||
С эко (70 м2) | 12 руб | 840 руб | |||
С эко (30 м2) | 14 руб | 4200 руб |
Оставьте заявку, и мы вышлем Вам актуальные цены на пленку в ближайшее время.