Прайс лист опт

Пленка полиэтиленовая Высший сорт Гост 10354-82
(С сертификацией под пищевые производства)
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)  Цена за рулон
(руб.)
40 мкм (1,5*2) 100 20,04 2004
60 мкм (1,5*2) 100 24,9 2490
80 мкм (1,5*2) 50 36,44 1822
80 мкм (1,5*2) 100 32,98 3298
100 мкм (1,5*2) 50 41,92 2096
100 мкм (1,5*2) 100 40,61 4061
120 мкм (1,5*2) 50 49,8 2490
120 мкм (1,5*2) 100 47,98 4798
150 мкм (1,5*2) 50 61,94 3097
150 мкм (1,5*2) 100 59,97 5997
200 мкм (1,5*2) 50 83,2 4360
200 мкм (1,5*2) 100 80,95 8095
250 мкм (1,5*2) 50 103,24 5162
250 мкм (1,5*2) 100 101,04 10104
300 мкм (1,5*2) 50 118,42 5921
300 мкм (1,5*2) 100 117,85 11785
400 мкм (1,5*2) 50 163,96 8198
400 мкм (1,5*2) 100 161,9 16190
500 мкм (1,5*2) 50 206,48 10324
ГОСТ 2-3 м
   100 мкм (2*2) 50 56,38 2819
   100 мкм (2*2) 100 55,78 5578
   120 мкм (2*2) 50 67,2 3360
   120 мкм (2*2) 100 66,58 6658
   150 мкм (2*2) 50 83,96 4198
   150 мкм (2*2) 100 83,36 8336
   200 мкм (2*2) 50 111,56 5578
   200 мкм (2*2) 100 110,93 11093
   250 мкм (2*2) 50 139,14 6957
   250 мкм (2*2) 100 138,52 13852
   300 мкм (2*2) 50 166,72 8336
   300 мкм (2*2) 100 166,1 16610
   100 мкм (3*2) 50 83,96 4198
   100 мкм (3*2) 100 83,36 8336
   120 мкм (3*2) 50 100,76 5038
   120 мкм (3*2) 100 100,15 10015
   150 мкм (3*2) 50 125,36 6268
   150 мкм (3*2) 100 124,75 12475
   200 мкм (3*2) 50 166,72 8336
   200 мкм (3*2) 100 166,1 16610
   240 мкм (3*2) 50 200,3 10015
   240 мкм (3*2) 100 199,08 19908
Пленка полиэтиленовая 1 сорт (строительная)
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.) Цена за рулон
(руб.)
          60 мкм (1,5*2) 200 12,56 2512
80 мкм (1,5*2) 100 21,33 2133
100 мкм (1,5*2) 100 27,95 2795
120 мкм (1,5*2) 100 33,12 3312
150 мкм (1,5*2) 100 41,4 4140
200 мкм (1,5*2) 100 55,89 5589
250 мкм (1,5*2) 100 70,38 7038
250 мкм (1,5*2) 50 70,38 3519
300 мкм (1,5*2) 50 80,74 4037
400 мкм (1,5*2) 50 111,78 5589
500 мкм (1,5*2) 50 140,76 7038
80 мкм (2*2) 100 41,09 4109
Пленка полиэтиленовая Светостабилизированная
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
100 мкм (1,5*2) 50 49,06 2453
100 мкм (1,5*2) 100 48,01 4801
120 мкм (1,5*2) 50 58,34 2917
120 мкм (1,5*2) 100 56,89 5689
150 мкм (1,5*2) 50 72,56 3628
150 мкм (1,5*2) 100 71,11 7111
200 мкм (1,5*2) 50 97,42 4871
200 мкм (1,5*2) 100 95,99 9599
300 мкм (1,5*2) 50 138,66 6933
300 мкм (1,5*2) 100 139,70 13970
400 мкм (1,5*2) 50 191,98 9599
200 мкм (2*2) 50 120,06 6003
300 мкм (2*2) 50 170,80 8540
400 мкм (2*2) 50 248,44 12422
200 мкм (3*2) 50 182,68 9134
250 мкм (3*2) 50 215,96 10798
*Пленка полиэтиленовая мульчирующая от 149 руб./1 кг
* Пленка термоусадочная –ширина от 400 мм, цена- от 244 руб./1 кг
Пленка полиэтиленовая Черная
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
  80 мкм (1,5*2) 100 21,57 2157
100 мкм (1,5*2) 100 28,26 2826
120 мкм (1,5*2) 100 33,5 3350
150 мкм (1,5*2) 100 41,86 4186
200 мкм (1,5*2) 100 56,52 5652
300 мкм (1,5*2) 50 81,63 4082
400 мкм (1,5*2)  50 113,04 5652
Пленка для водоемов «Геомембрана»
Толщина полотна, ширина, длина (м) Кол-во  (м2)
в рулоне
Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон (руб.)
       500 мкм (4*15) 60 293,7 17622
       500 мкм (4*25) 100 235,62 23562
500 мкм (4,5*50) 225 187,22 42125
       500 мкм (6*50) 300 177,54 53262
     1000 мкм (4*15) 60 443 26532
     1000 мкм (4*20) 80 405,9 32472
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика.
Пленка воздушно-пузырчатая для бассейна 300 гр/м2
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика  
*Минимальный размер стенки – 2 м
Цена 402 руб./м2
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 63 гр/м2 (2-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
0,5 50 19,36 484
1,2 50 21,26 1276
1,2 100 21,26 2551
1,5 10 19,33 290
1,5 50 19,33 1450
1,5 100 19,33 2898
1,7 50 19,55 1663
1,7 100 19,55 3324
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 75 гр/м2  (3-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
1,5 100 31,43 4715
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2  (3-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
1,5 100 35,55 5333
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2  (3-х слойная) в упаковке «Парников»
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за рулон
(руб.)
0,5 5 165
0,5 10 270
Армированная пленка (леска)
Толщина полотна,  ширина  Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.) Цена за рулон
(руб.)
120 мкм (2 м) 25 75,4 1885
150 мкм (2 м) 25 87 2175
200 мкм (2 м) 25 103,6 2590
250 мкм (2 м) 25 108,2 2705
Стрейч пленка
Сорт Вес (кг) Ширина (мм) Толщина
Цена за рулон (руб.)
Высший сорт 2 500 20 мкм 520
Высший сорт черная 2,2 500 20 мкм 685
Высший сорт белая 2 500 20 мкм 685
Бизнес 2 500 20 мкм 453
1 Сорт 2 500 20 мкм 395
Скотч упаковочный
Ширина Наименование Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
50 мм  НоваРолл 202 (38 мкм) 50 36
50 мм  НоваРолл 202 (38 мкм)  66 45
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм)  66 47
50 мм НоваРолл 204 (42 мкм) 66 52
50 мм  НоваРолл 205 (43 мкм) 66 53
50 мм НоваРолл 206 (45 мкм) 66 53
50 мм темный НоваРолл 203 (40 мкм) 66 57
50 мм темный НоваРолл 205 (43 мкм) 66 60
50 мм темный НоваРолл 206 (45 мкм) 66 71
50 мм цветной НоваРолл 204 (42 мкм) 66 73
72 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 66 80
75 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 66 66
75 мм НоваРолл 205 (43 мкм) 66 70
50 мм НоваРолл 202 (38 мкм) 100 77
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 100 97
50 мм НоваРолл 205 (43 мкм)  100 101
50 мм НоваРолл 202 (38 мкм) 150 110
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 150 115
Диспенсер
Ширина Цена за 1 шт.
(руб.)
50 мм 587
75 мм 670
Скотч с логотипом
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
48 мм 66 от 122
Скотч армированный
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
48 мм 25 120
48 мм 40 188
48 мм 50 225
Скотч алюминиевый
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м.) Цена за 1 рулон
(руб.)
50 мм 10 56
Лента  сигнальная красно-белая 
Ширина Кол-во  пог.м  в рулоне (м.) Цена за 1 рулон
(руб.)
50мм 150 280
Лента  малярная
Ширина Кол-во  пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
38 мм 50 102
48 мм 50 123
Лента  полипропиленовая 
Ширина, толщина Кол-во  пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
12 мм*0,5мм 3000 3453
15 мм*0,7мм 2000 3678
15 мм*0,8мм 2000 3822
19 мм*1мм 1000 3627
Пряжка металлическая проволочная для стреппинг-ленты 
Ширина,
толщина прутка
Кол-во шт. в упаковке Цена за 1 шт.
(руб.)
16-19 мм (3,4 мм) 1000 4,46
12-15 мм (3,4 мм)
полипропиленовая
1000 2,86
Скрепа для  стреппинг-ленты 
Толщина Кол-во шт. в упаковке Цена за упаковку
(руб.)
12 мм  1000 921
15 мм 1000 1123
19 мм 1000 1224
Укрывной материал в рулонах
Толщина полотна, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
17 (1,6) белый 1000 8,84 8842
30 (3,2) белый 300 18,75 5625
42 (3,2) белый 250 28,14 7033
60 (3,2) белый 150 40,51 6077
60 (3,2) черный 150 40,51 6077
80 (3,2) белый 150 48,24 7235
80 (3,2) черный 150 48,24 7235
Бахилы
Наименование, толщина, размер (см) Кол-во пар в упаковке  Цена за упаковку
(руб.)
ПНД Бахилы эконом (20мкм 14*40) 500 939
ПНД Стандарт (25мкм 14*40) 400 850
ПНД Стандарт плюс (30 мкм 14*40) (двойная резинка) 400 1072
ПНД Прочные (30 мкм 14*40) 400 1114
ПНД Супер прочные (50 мкм 14*40)  (двойная резинка) 300 1182
Пакеты-мешки
Размер (объем) Цена за шт. (руб.)
Мешок для мусора 120л ПВД 9
Мешок для мусора 180л ПВД 12,75
Мешок для мусора 220л ПВД 15
Мешок для мусора 240л ПВД 15,68
Мешок для мусора 30л ПНД 1,17
Мешок для мусора 60л ПНД 1,68
Мешок для мусора 120л ПНД 4,91
* Изготовление мешков по размерам заказчика.
Пакеты фасовочные ПНД в евробоксе
Размер * толщина  Цена за упаковку (руб.)
30см*40см*8мкм (800гр/упаковка) 172,8
30см*40см*10мкм (900гр/упаковка) 194,4
30см*40см*15мкм (900гр/упаковка) 194,4
* Изготовление пакетов по размерам заказчика.
Грипперы
Наименование Цена за шт. (руб.)
Грипперы 50х70 мм (уп.100 шт.) 0,17
Грипперы 60х80 мм (уп.100 шт.) 0,23
Грипперы 70х100 мм (уп.100 шт.) 0,37
Грипперы 100х100 мм (уп.100 шт.) 0,43
Грипперы 100х150 мм (уп.100 шт.) 0,6
Грипперы 120х180 мм (уп.100 шт.) 0,93
Грипперы 150х200 мм (уп.100 шт.) 1,17
Грипперы 150х220 мм (уп.100 шт.) 1,34
Грипперы 180х250 мм (уп.100 шт.) 2
Грипперы 200х250 мм (уп.100 шт.) 2,06
Грипперы 200х300 мм (уп.100 шт.) 2,39
Грипперы 250х300 мм (уп.100 шт.) 3
Грипперы 250х350 мм (уп.100 шт.) 3,68
Грипперы 300х400 мм (уп.100 шт.) 3,95
Грипперы 400х500 мм (уп.100 шт.) 7,22
Перчатки
Класс (кол-во ниток) Цена за пару
(руб.)
Перчатки 10 класс (5) с ПВХ черные 17
Перчатки 10 класс (6) с ПВХ люкс белые 24
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ белые 24
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ черные 40

Перчатки с 1-м латексным обливом (желтые)
30

Перчатки с 2-м латексным обливом (зеленые)
30
Пленка Высший сорт в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
40 мкм (1,5*2) 10 236
60 мкм (1,5*2) 10 285
80 мкм (1,5*2) 10 365
100 мкм (1,5*2) 10 442
120 мкм (1,5*2) 10 516
150 мкм (1,5*2) 10 635
200 мкм (1,5*2) 10 844
300 мкм (1,5*2) 10 1219
Пленка 1 сорт (строительная) в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
60 мкм (1,5*2) 10 161
80 мкм (1,5*2) 10 249
100 мкм (1,5*2) 10 314
120 мкм (1,5*2) 10 366
150 мкм (1,5*2) 10 449
200 мкм (1,5*2) 10 594
300 мкм (1,5*2) 10 842
Пленка Черная в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
80 мкм (1,5*2) 10 251
100 мкм (1,5*2) 10 318
120 мкм (1,5*2) 10 370
150 мкм (1,5*2) 10 452
200 мкм (1,5*2) 10 597
300 мкм (1,5*2) 10 846
Пленка Светостабилизированная в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
100 мкм (1,5*2) 10 472
120 мкм (1,5*2) 10 552
150 мкм (1,5*2) 10 681
200 мкм (1,5*2) 10 908
300 мкм (1,5*2) 10 1295
Пленка Армированная леской в упаковке «Парников»
Толщина полотна, ширина  Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
120 мкм (2 м) 5 668
120 мкм (2 м) 10 983
150 мкм (2 м) 5 764
150 мкм (2 м) 10 1126
200 мкм (2 м) 5 902
200 мкм (2 м) 10 1334
Укрывной материал в упаковке «Парников» 
Толщина полотна, ширина  Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку
(руб.)
30 (3,2 м) белый 10 334
42 (3,2 м) белый 10 453
60 (3,2 м) белый 10 630
60 (3,2 м) черный 10 630
Вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м  в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПЭ 1мм (1000мм*100пог.м) 100 1537
НПЭ 2мм (1050мм*50пог.м) 52,5 837
НПЭ 3мм (1050мм*50пог.м) 52,5 1280
НПЭ 4мм (1050мм*50пог.м) 52,5 1716
НПЭ 5мм (1050мм*50пог.м) 52,5 2149
НПЭ 8мм (1050мм*30пог.м) 31,5 2022
НПЭ 10мм (1050мм*30пог.м) 31,5 2571
Демпферная лента 
Размер (толщина*ширина) Кол-во пог.м. в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПЭ 5мм*100мм 50 245
НПЭ 8мм*100мм 30 267
НПЭ 10мм*100мм 30 284
Вспененный полиэтилен для шумоизоляции и звукоизоляции
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м    в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПП-КА 5мм (1050мм*50пог.м) 52,5 3155
НПП-КА 6мм (1050мм*50пог.м) 52,5 3713
НПП-КА 8мм (1050мм*30пог.м) 31,5 2968
НПП-КА 10мм (1050мм*30пог.м) 31,5 3713
Метализированный вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м    в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
ЛМ НПЭ 2мм (1000мм*25пог.м) 25 890
ЛМ НПЭ 3мм (1000мм*25пог.м) 25 1074
ЛМ НПЭ 4мм (1000мм*25пог.м) 25 1303
ЛМ НПЭ 5мм (1000мм*25пог.м) 25 1530
ЛМ НПЭ 8мм (1000мм*25пог.м) 25 2224
ЛМ НПЭ 10мм (1000мм*25пог.м) 25 3179
Фольгированный вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м   в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
ЛФ НПЭ 2мм (1200мм*25пог.м) 30 1723
ЛФ НПЭ 3мм (1200мм*25пог.м) 30 1903
ЛФ НПЭ 4мм (1200мм*25пог.м) 30 2152
ЛФ НПЭ 5мм (1200мм*25пог.м) 30 2408
ЛФ НПЭ 8мм (1200мм*15пог.м) 18 1841
ЛФ НПЭ 10мм (1200мм*15пог.м) 18 2144
Фольга для бани алюминиевая
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м   в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
М 50мкм*1200мм*10пог.м 12 1893
М 100мкм*1200мм*10пог.м 12 3968
Система ветро-влаго-пароизоляции 
Наименование (м2) Цена за 1 рулон (руб.)
            А (70 м2)      1707
            А (30 м2) 746
            В (70 м2)      1314
            В (30 м2) 555
            С (70 м2)      1685
            С (30 м2) 715
            D (70 м2)      2016
            D (30 м2) 853
     А эко (70 м2)      1120
     А эко (30 м2) 476
     В эко (70 м2)      905
     В эко (30 м2) 383
     С эко (70 м2)      1348
     С эко (30 м2) 561
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена
Диаметр*толщина*длина (мм*мм*пог.м) Кол-во шт.            в упаковке Цена за 1 шт.- 2м (руб.)
15*9* (2м) 75 20
               18*6* (2м) 75 18
               22*6* (2м) 75 21
               28*6* (2м) 75 22
               35*6* (2м) 50 25
               18*9* (2м) 75 23
               22*9* (2м) 75 24
25*9* (2м) 50 26
               28*9* (2м) 50 27
               35*9* (2м) 50 34
               42*9* (2м) 50 42
               45*9* (2м) 50 53
               48*9* (2м) 25 55
               54*9* (2м) 25 59
               60*9* (2м) 25 66
               64*9* (2м) 25 68
               76*9* (2м) 15 90
               89*9* (2м) 15 108
             110*9* (2м) 15 148
            114*13*(2м) 15 160
            160*9*  (2м) 10 350