Прайс лист опт
Пленка полиэтиленовая Высший сорт Гост 10354-82 | ||||
---|---|---|---|---|
(С сертификацией под пищевые производства) | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
40 мкм (1,5*2) | 100 | 20,04 | 2004 | |
60 мкм (1,5*2) | 100 | 24,9 | 2490 | |
80 мкм (1,5*2) | 50 | 36,44 | 1822 | |
80 мкм (1,5*2) | 100 | 32,98 | 3298 | |
100 мкм (1,5*2) | 50 | 41,92 | 2096 | |
100 мкм (1,5*2) | 100 | 40,61 | 4061 | |
120 мкм (1,5*2) | 50 | 49,8 | 2490 | |
120 мкм (1,5*2) | 100 | 47,98 | 4798 | |
150 мкм (1,5*2) | 50 | 61,94 | 3097 | |
150 мкм (1,5*2) | 100 | 59,97 | 5997 | |
200 мкм (1,5*2) | 50 | 83,2 | 4160 | |
200 мкм (1,5*2) | 100 | 80,95 | 8095 | |
250 мкм (1,5*2) | 50 | 103,24 | 5162 | |
250 мкм (1,5*2) | 100 | 101,04 | 10104 | |
300 мкм (1,5*2) | 50 | 118,42 | 5921 | |
300 мкм (1,5*2) | 100 | 117,85 | 11785 | |
400 мкм (1,5*2) | 50 | 163,96 | 8198 | |
400 мкм (1,5*2) | 100 | 161,9 | 16190 | |
500 мкм (1,5*2) | 50 | 206,48 | 10324 | |
ГОСТ 2-3 м | ||||
100 мкм (2*2) | 50 | 56,38 | 2819 | |
100 мкм (2*2) | 100 | 55,78 | 5578 | |
120 мкм (2*2) | 50 | 67,2 | 3360 | |
120 мкм (2*2) | 100 | 66,58 | 6658 | |
150 мкм (2*2) | 50 | 83,96 | 4198 | |
150 мкм (2*2) | 100 | 83,36 | 8336 | |
200 мкм (2*2) | 50 | 111,56 | 5578 | |
200 мкм (2*2) | 100 | 110,93 | 11093 | |
250 мкм (2*2) | 50 | 139,14 | 6957 | |
250 мкм (2*2) | 100 | 138,52 | 13852 | |
300 мкм (2*2) | 50 | 166,72 | 8336 | |
300 мкм (2*2) | 100 | 166,1 | 16610 | |
100 мкм (3*2) | 50 | 83,96 | 4198 | |
100 мкм (3*2) | 100 | 83,36 | 8336 | |
120 мкм (3*2) | 50 | 100,76 | 5038 | |
120 мкм (3*2) | 100 | 100,15 | 10015 | |
150 мкм (3*2) | 50 | 125,36 | 6268 | |
150 мкм (3*2) | 100 | 124,75 | 12475 | |
200 мкм (3*2) | 50 | 166,72 | 8336 | |
200 мкм (3*2) | 100 | 166,1 | 16610 | |
240 мкм (3*2) | 50 | 200,3 | 10015 | |
240 мкм (3*2) | 100 | 199,08 | 19908 | |
Пленка полиэтиленовая 1 сорт (строительная) | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
60 мкм (1,5*2) | 200 | 12,56 | 2512 | |
80 мкм (1,5*2) | 100 | 21,33 | 2133 | |
100 мкм (1,5*2) | 100 | 27,95 | 2795 | |
120 мкм (1,5*2) | 100 | 33,12 | 3312 | |
150 мкм (1,5*2) | 100 | 41,4 | 4140 | |
200 мкм (1,5*2) | 100 | 55,89 | 5589 | |
250 мкм (1,5*2) | 100 | 70,38 | 7038 | |
250 мкм (1,5*2) | 50 | 70,38 | 3519 | |
300 мкм (1,5*2) | 50 | 80,74 | 4037 | |
400 мкм (1,5*2) | 50 | 111,78 | 5589 | |
500 мкм (1,5*2) | 50 | 140,76 | 7038 | |
80 мкм (2*2) | 100 | 41,09 | 4109 | |
Пленка полиэтиленовая Светостабилизированная | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
100 мкм (1,5*2) | 50 | 44,6 | 2230 | |
100 мкм (1,5*2) | 100 | 43,64 | 4364 | |
120 мкм (1,5*2) | 50 | 53,02 | 2651 | |
120 мкм (1,5*2) | 100 | 51,71 | 5171 | |
150 мкм (1,5*2) | 50 | 65,96 | 3298 | |
150 мкм (1,5*2) | 100 | 64,64 | 6464 | |
200 мкм (1,5*2) | 50 | 88,56 | 4428 | |
200 мкм (1,5*2) | 100 | 87,26 | 8726 | |
300 мкм (1,5*2) | 50 | 126,04 | 6302 | |
300 мкм (1,5*2) | 100 | 127 | 12700 | |
400 мкм (1,5*2) | 50 | 174,52 | 8726 | |
200 мкм (2*2) | 50 | 109,14 | 5457 | |
300 мкм (2*2) | 50 | 155,26 | 7763 | |
400 мкм (2*2) | 50 | 225,84 | 11292 | |
200 мкм (3*2) | 50 | 166,06 | 8303 | |
250 мкм (3*2) | 50 | 196,32 | 9816 | |
*Пленка полиэтиленовая мульчирующая от 149 руб./1 кг | ||||
* Пленка термоусадочная –ширина от 400 мм, цена- от 244 руб./1 кг | ||||
Пленка полиэтиленовая Черная | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
80 мкм (1,5*2) | 100 | 21,57 | 2157 | |
100 мкм (1,5*2) | 100 | 28,26 | 2826 | |
120 мкм (1,5*2) | 100 | 33,5 | 3350 | |
150 мкм (1,5*2) | 100 | 41,86 | 4186 | |
200 мкм (1,5*2) | 100 | 56,52 | 5652 | |
300 мкм (1,5*2) | 50 | 81,63 | 4082 | |
400 мкм (1,5*2) | 50 | 113,04 | 5652 | |
Пленка для водоемов «Геомембрана» | ||||
Толщина полотна, ширина, длина (м) |
Кол-во (м2) в рулоне |
Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за рулон (руб.) | |
500 мкм (4*15) | 60 | 267 | 16020 | |
500 мкм (4*25) | 100 | 214,20 | 21420 | |
500 мкм (4,5*50) | 225 | 170,20 | 38295 | |
500 мкм (6*50) | 300 | 161,40 | 48420 | |
1000 мкм (4*15) | 60 | 402 | 24120 | |
1000 мкм (4*20) | 80 | 369 | 29520 | |
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика. | ||||
Пленка воздушно-пузырчатая для бассейна 300 гр/м2 | ||||
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика | ||||
*Минимальный размер стенки – 2 м | ||||
Цена 420 руб./м2 | ||||
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 63 гр/м2 (2-х слойная) | ||||
Ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за 1 м2 (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
0,5 | 50 | 17,28 | 432 | |
1,2 | 50 | 18,98 | 1139 | |
1,2 | 100 | 18,98 | 2277 | |
1,5 | 10 | 17,25 | 259 | |
1,5 | 50 | 17,25 | 1294 | |
1,5 | 100 | 17,25 | 2588 | |
1,7 | 50 | 17,45 | 1484 | |
1,7 | 100 | 17,45 | 2967 | |
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 75 гр/м2 (3-х слойная) | ||||
Ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за 1 м2 (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
1,5 | 100 | 28,06 | 4209 | |
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2 (3-х слойная) | ||||
Ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за 1 м2 (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
1,5 | 100 | 31,74 | 4761 | |
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2 (3-х слойная) в упаковке «Парников» | ||||
Ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за рулон (руб.) |
||
0,5 | 5 | 150 | ||
0,5 | 10 | 241 | ||
Армированная пленка (леска) | ||||
Толщина полотна, ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м) | Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
120 мкм (2 м) | 25 | 67,32 | 1683 | |
150 мкм (2 м) | 25 | 77,68 | 1942 | |
200 мкм (2 м) | 25 | 92,48 | 2312 | |
250 мкм (2 м) | 25 | 96,6 | 2415 | |
Стрейч пленка | ||||
Сорт | Вес (кг) | Ширина (мм) |
Толщина |
Цена за рулон (руб.) |
Высший сорт | 2 | 500 | 20 мкм | 464 |
Высший сорт черная | 2,2 | 500 | 20 мкм | 611 |
Высший сорт белая | 2 | 500 | 20 мкм | 611 |
Бизнес | 2 | 500 | 20 мкм | 404 |
1 Сорт | 2 | 500 | 20 мкм | 352 |
Скотч упаковочный | ||||
Ширина | Наименование | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за 1 рулон |
|
50 мм | НоваРолл 202 (38 мкм) | 50 | 43 | |
50 мм | НоваРолл 202 (38 мкм) | 66 | 54 | |
50 мм | НоваРолл 203 (40 мкм) | 66 | 58 | |
50 мм | НоваРолл 204 (42 мкм) | 66 | 61 | |
50 мм | НоваРолл 205 (43 мкм) | 66 | 65 | |
50 мм | НоваРолл 206 (45 мкм) | 66 | 68 | |
50 мм темный | НоваРолл 203 (40 мкм) | 66 | 61 | |
50 мм темный | НоваРолл 205 (43 мкм) | 66 | 69 | |
50 мм темный | НоваРолл 206 (45 мкм) | 66 | 73 | |
50 мм цветной | НоваРолл 204 (42 мкм) | 66 | 72 | |
72 мм | НоваРолл 203 (40 мкм) | 66 | 92 | |
75 мм | НоваРолл 203 (40 мкм) | 66 | 100 | |
75 мм | НоваРолл 205 (43 мкм) | 66 | 106 | |
50 мм | НоваРолл 202 (38 мкм) | 100 | 81 | |
50 мм | НоваРолл 203 (40 мкм) | 100 | 84 | |
50 мм | НоваРолл 205 (43 мкм) | 100 | 96 | |
50 мм | НоваРолл 202 (38 мкм) | 150 | 117 | |
50 мм | НоваРолл 203 (40 мкм) | 150 | 124 | |
50 мм | НоваРолл 204 (42 мкм) | 150 | 133 | |
50 мм | НоваРолл 205 (43 мкм) | 150 | 140 | |
50 мм | НоваРолл 206 (45 мкм) | 150 | 146 | |
Диспенсер | ||||
Ширина |
Цена за 1 шт. (руб.) |
|||
50 мм | 524 | |||
75 мм | 598 | |||
Скотч с логотипом | ||||
Ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
48 мм | 66 | от 75 | ||
Скотч армированный | ||||
Ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
48 мм | 25 | 152 | ||
48 мм | 40 | 224 | ||
48 мм | 50 | 280 | ||
Скотч алюминиевый | ||||
Ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м.) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
50 мм | 10 | 97 | ||
Лента сигнальная красно-белая | ||||
Ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м.) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
50мм | 150 | 127 | ||
Лента малярная | ||||
Ширина | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
38 мм | 50 | 127 | ||
48 мм | 50 | 163 | ||
Лента полипропиленовая | ||||
Ширина, толщина | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за 1 рулон (руб.) |
||
12 мм*0,5мм | 3000 | 3139 | ||
15 мм*0,7мм | 2000 | 3284 | ||
15 мм*0,8мм | 2000 | 3413 | ||
19 мм*1мм | 1000 | 3238 | ||
Пряжка металлическая проволочная для стреппинг-ленты | ||||
Ширина, толщина прутка |
Кол-во шт. в упаковке |
Цена за 1 шт. (руб.) |
||
16-19 мм (3,4 мм) | 1000 | 3,98 | ||
12-15 мм (3,4 мм) полипропиленовая |
1000 | 2,55 | ||
Скрепа для стреппинг-ленты | ||||
Толщина | Кол-во шт. в упаковке |
Цена за упаковку (руб.) |
||
12 мм | 1000 | 823 | ||
15 мм | 1000 | 1002 | ||
19 мм | 1000 | 1092 | ||
Укрывной материал в рулонах | ||||
Толщина полотна, ширина (м) | Кол-во пог.м в рулоне (м) |
Цена за пог.м (руб.) |
Цена за рулон (руб.) |
|
17 (1,6) белый | 1000 | 7,89 | 7894 | |
30 (3,2) белый | 300 | 16,75 | 5023 | |
42 (3,2) белый | 250 | 25,12 | 6279 | |
60 (3,2) белый | 150 | 36,18 | 5426 | |
60 (3,2) черный | 150 | 36,18 | 5426 | |
80 (3,2) белый | 150 | 43,06 | 6459 | |
80 (3,2) черный | 150 | 43,06 | 6459 | |
Бахилы | ||||
Наименование, толщина, размер (см) | Кол-во пар в упаковке |
Цена за упаковку (руб.) |
||
ПНД Бахилы эконом (20мкм 14*40) | 500 | 838 | ||
ПНД Стандарт (25мкм 14*40) | 400 | 759 | ||
ПНД Стандарт плюс (30 мкм 14*40) (двойная резинка) | 400 | 957 | ||
ПНД Прочные (30 мкм 14*40) | 400 | 994 | ||
ПНД Супер прочные (50 мкм 14*40) (двойная резинка) | 300 | 1055 | ||
Пакеты-мешки | ||||
Размер (объем) | Цена за шт. (руб.) | |||
Мешок для мусора 120л ПВД | 8 | |||
Мешок для мусора 180л ПВД | 11,39 | |||
Мешок для мусора 220л ПВД | 13,4 | |||
Мешок для мусора 240л ПВД | 14 | |||
Мешок для мусора 30л ПНД | 10,4 | |||
Мешок для мусора 60л ПНД | 1,5 | |||
Мешок для мусора 120л ПНД | 4,38 | |||
* Изготовление мешков по размерам заказчика. | ||||
Пакеты фасовочные ПНД в евробоксе | ||||
Размер * толщина | Цена за упаковку (руб.) | |||
30см*40см*8мкм (800гр/упаковка) | 172,8 | |||
30см*40см*10мкм (900гр/упаковка) | 194,4 | |||
30см*40см*15мкм (900гр/упаковка) | 194,4 | |||
* Изготовление пакетов по размерам заказчика. | ||||
Грипперы | ||||
Наименование | Цена за шт. (руб.) | |||
Грипперы 50х70 мм (уп.100 шт.) | 0,15 | |||
Грипперы 60х80 мм (уп.100 шт.) | 0,2 | |||
Грипперы 70х100 мм (уп.100 шт.) | 0,33 | |||
Грипперы 100х100 мм (уп.100 шт.) | 0,38 | |||
Грипперы 100х150 мм (уп.100 шт.) | 0,53 | |||
Грипперы 120х180 мм (уп.100 шт.) | 0,83 | |||
Грипперы 150х200 мм (уп.100 шт.) | 1,04 | |||
Грипперы 150х220 мм (уп.100 шт.) | 1,2 | |||
Грипперы 180х250 мм (уп.100 шт.) | 1,79 | |||
Грипперы 200х250 мм (уп.100 шт.) | 1,84 | |||
Грипперы 200х300 мм (уп.100 шт.) | 2,13 | |||
Грипперы 250х300 мм (уп.100 шт.) | 2,68 | |||
Грипперы 250х350 мм (уп.100 шт.) | 3,28 | |||
Грипперы 300х400 мм (уп.100 шт.) | 3,52 | |||
Грипперы 400х500 мм (уп.100 шт.) | 6,44 | |||
Перчатки | ||||
Класс (кол-во ниток) |
Цена за пару (руб.) |
|||
Перчатки 10 класс (5) с ПВХ черные | 15 | |||
Перчатки 10 класс (6) с ПВХ люкс белые | 21 | |||
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ белые | 21 | |||
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ черные | 35 | |||
Перчатки с 1-м латексным обливом (желтые) |
26 | |||
Перчатки с 2-м латексным обливом (зеленые) |
27 | |||
Пленка Высший сорт в упаковке «Парников» | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в упаковке (м) | Цена за упаковку (руб.) | ||
40 мкм (1,5*2) | 10 | 236 | ||
60 мкм (1,5*2) | 10 | 285 | ||
80 мкм (1,5*2) | 10 | 365 | ||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 442 | ||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 516 | ||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 635 | ||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 844 | ||
300 мкм (1,5*2) | 10 | 1219 | ||
Пленка 1 сорт (строительная) в упаковке «Парников» | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в упаковке (м) | Цена за упаковку (руб.) | ||
60 мкм (1,5*2) | 10 | 161 | ||
80 мкм (1,5*2) | 10 | 249 | ||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 314 | ||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 366 | ||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 449 | ||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 594 | ||
300 мкм (1,5*2) | 10 | 842 | ||
Пленка Черная в упаковке «Парников» | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в упаковке (м) | Цена за упаковку (руб.) | ||
80 мкм (1,5*2) | 10 | 251 | ||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 318 | ||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 370 | ||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 452 | ||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 597 | ||
300 мкм (1,5*2) | 10 | 846 | ||
Пленка Светостабилизированная в упаковке «Парников» | ||||
Толщина рукава, ширина (м) | Кол-во пог.м в упаковке (м) | Цена за упаковку (руб.) | ||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 472 | ||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 552 | ||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 681 | ||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 908 | ||
300 мкм (1,5*2) | 10 | 1295 | ||
Пленка Армированная леской в упаковке «Парников» | ||||
Толщина полотна, ширина | Кол-во пог.м в упаковке (м) | Цена за упаковку (руб.) | ||
120 мкм (2 м) | 5 | 596 | ||
120 мкм (2 м) | 10 | 877 | ||
150 мкм (2 м) | 5 | 682 | ||
150 мкм (2 м) | 10 | 1005 | ||
200 мкм (2 м) | 5 | 805 | ||
200 мкм (2 м) | 10 | 1191 | ||
Укрывной материал в упаковке «Парников» | ||||
Толщина полотна, ширина | Кол-во пог.м в упаковке (м) |
Цена за упаковку (руб.) |
||
30 (3,2 м) белый | 10 | 298 | ||
42 (3,2 м) белый | 10 | 404 | ||
60 (3,2 м) белый | 10 | 562 | ||
60 (3,2 м) черный | 10 | 561 | ||
Вспененный полиэтилен | ||||
Размер (толщина*ширина*длина) | Кол-во кв.м в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
НПЭ 1мм (1000мм*100пог.м) | 100 | 1372 | ||
НПЭ 2мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 747 | ||
НПЭ 3мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 1142 | ||
НПЭ 4мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 1532 | ||
НПЭ 5мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 1918 | ||
НПЭ 8мм (1050мм*30пог.м) | 31,5 | 1805 | ||
НПЭ 10мм (1050мм*30пог.м) | 31,5 | 2295 | ||
Демпферная лента | ||||
Размер (толщина*ширина) | Кол-во пог.м. в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
НПЭ 5мм*100мм | 50 | 218 | ||
НПЭ 8мм*100мм | 30 | 239 | ||
НПЭ 10мм*100мм | 30 | 253 | ||
Вспененный полиэтилен для шумоизоляции и звукоизоляции | ||||
Размер (толщина*ширина*длина) | Кол-во кв.м в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
НПП-КА 5мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 2817 | ||
НПП-КА 6мм (1050мм*50пог.м) | 52,5 | 3315 | ||
НПП-КА 8мм (1050мм*30пог.м) | 31,5 | 2650 | ||
НПП-КА 10мм (1050мм*30пог.м) | 31,5 | 3315 | ||
Метализированный вспененный полиэтилен | ||||
Размер (толщина*ширина*длина) | Кол-во кв.м в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
ЛМ НПЭ 2мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 953 | ||
ЛМ НПЭ 3мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1150 | ||
ЛМ НПЭ 4мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1395 | ||
ЛМ НПЭ 5мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1638 | ||
ЛМ НПЭ 8мм (1200мм*15пог.м) | 18 | 1191 | ||
ЛМ НПЭ 10мм (1200мм*15пог.м) | 18 | 1702 | ||
Фольгированный вспененный полиэтилен | ||||
Размер (толщина*ширина*длина) | Кол-во кв.м в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
ЛФ НПЭ 2мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1537 | ||
ЛФ НПЭ 3мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1699 | ||
ЛФ НПЭ 4мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 1921 | ||
ЛФ НПЭ 5мм (1200мм*25пог.м) | 30 | 2150 | ||
ЛФ НПЭ 8мм (1200мм*15пог.м) | 18 | 1673 | ||
ЛФ НПЭ 10мм (1200мм*15пог.м) | 18 | 1949 | ||
Фольга для бани алюминиевая | ||||
Размер (толщина*ширина*длина) | Кол-во кв.м в рулоне | Цена за 1 рулон (руб.) | ||
М 50мкм*1200мм*10пог.м | 12 | 1721 | ||
М 100мкм*1200мм*10пог.м | 12 | 3607 | ||
Система ветро-влаго-пароизоляции | ||||
Наименование (м2) | Цена за 1 рулон (руб.) | |||
А (70 м2) | 1524 | |||
А (30 м2) | 666 | |||
В (70 м2) | 1173 | |||
В (30 м2) | 496 | |||
С (70 м2) | 1504 | |||
С (30 м2) | 638 | |||
D (70 м2) | 1800 | |||
D (30 м2) | 762 | |||
А эко (70 м2) | 1000 | |||
А эко (30 м2) | 425 | |||
В эко (70 м2) | 808 | |||
В эко (30 м2) | 342 | |||
С эко (70 м2) | 1203 | |||
С эко (30 м2) | 510 | |||
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена | ||||
Диаметр*толщина*длина (мм*мм*пог.м) | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1 шт.- 2м (руб.) | ||
15*9* (2м) | 75 | 18 | ||
18*6* (2м) | 75 | 16 | ||
22*6* (2м) | 75 | 18 | ||
28*6* (2м) | 75 | 20 | ||
35*6* (2м) | 50 | 24 | ||
18*9* (2м) | 75 | 20 | ||
22*9* (2м) | 75 | 21 | ||
25*9* (2м) | 50 | 23 | ||
28*9* (2м) | 50 | 24 | ||
35*9* (2м) | 50 | 30 | ||
42*9* (2м) | 50 | 37 | ||
45*9* (2м) | 50 | 47 | ||
48*9* (2м) | 25 | 49 | ||
54*9* (2м) | 25 | 52 | ||
60*9* (2м) | 25 | 59 | ||
64*9* (2м) | 25 | 60 | ||
76*9* (2м) | 15 | 80 | ||
89*9* (2м) | 15 | 96 | ||
110*9* (2м) | 15 | 132 | ||
114*13*(2м) | 15 | 142 | ||
160*9* (2м) | 10 | 318 |