Пленка полиэтиленовая Высший сорт Гост 10354-82
(С сертификацией под пищевые производства)
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)  Цена за рулон
(руб.)
40 мкм (1,5*2) 100 17,43 1743
60 мкм (1,5*2) 100 21,65 2165
80 мкм (1,5*2) 50 31,68 1584
80 мкм (1,5*2) 100 28,68 2868
100 мкм (1,5*2) 50 36,44 1822
100 мкм (1,5*2) 100 35,31 3531
120 мкм (1,5*2) 50 43,30 2165
120 мкм (1,5*2) 100 41,72 4172
150 мкм (1,5*2) 50 53,86 2693
150 мкм (1,5*2) 100 52,14 5214
200 мкм (1,5*2) 50 72,34 3617
200 мкм (1,5*2) 100 70,39 7039
250 мкм (1,5*2) 50 89,76 4488
250 мкм (1,5*2) 100 87,86 8786
300 мкм (1,5*2) 50 102,96 5148
300 мкм (1,5*2) 100 102,47 10247
400 мкм (1,5*2) 50 142,56 7128
400 мкм (1,5*2) 100 140,78 14078
500 мкм (1,5*2) 50 179,52 8976
ГОСТ 2-3 м
   100 мкм (2*2) 50 49,02 2451
   100 мкм (2*2) 100 48,50 4850
   120 мкм (2*2) 50 58,42 2921
   120 мкм (2*2) 100 57,89 5789
   150 мкм (2*2) 50 73,00 3650
   150 мкм (2*2) 100 72,48 7248
   200 мкм (2*2) 50 97,00 4850
   200 мкм (2*2) 100 96,46 9646
   250 мкм (2*2) 50 120,98 6049
   250 мкм (2*2) 100 120,45 12045
   300 мкм (2*2) 50 144,96 7248
   300 мкм (2*2) 100 144,43 14443
   100 мкм (3*2) 50 73,00 3650
   100 мкм (3*2) 100 72,48 7248
   120 мкм (3*2) 50 87,60 4380
   120 мкм (3*2) 100 87,08 8708
   150 мкм (3*2) 50 109,00 5450
   150 мкм (3*2) 100 108,47 10847
   200 мкм (3*2) 50 144,96 7248
   200 мкм (3*2) 100 144,43 14443
   240 мкм (3*2) 50 174,16 8708
   240 мкм (3*2) 100 173,11 17311
Пленка полиэтиленовая 1 сорт (строительная)
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.) Цена за рулон
(руб.)
          60 мкм (1,5*2) 200 10,92 2184
80 мкм (1,5*2) 100 18,54 1854
100 мкм (1,5*2) 100 24,30 2430
120 мкм (1,5*2) 100 28,80 2880
150 мкм (1,5*2) 100 36,00 3600
200 мкм (1,5*2) 100 48,60 4860
250 мкм (1,5*2) 100 61,20 6120
250 мкм (1,5*2) 50 61,20 3060
300 мкм (1,5*2) 50 70,20 3510
400 мкм (1,5*2) 50 97,20 4860
500 мкм (1,5*2) 50 122,40 6120
80 мкм (2*2) 100 35,73 3573
Пленка полиэтиленовая Светостабилизированная
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
100 мкм (1,5*2) 50 38,78 1939
100 мкм (1,5*2) 100 37,94 3794
120 мкм (1,5*2) 50 46,10 2305
120 мкм (1,5*2) 100 44,96 4496
150 мкм (1,5*2) 50 57,34 2867
150 мкм (1,5*2) 100 56,20 5620
200 мкм (1,5*2) 50 77,00 3850
200 мкм (1,5*2) 100 75,87 7587
300 мкм (1,5*2) 50 109,60 5480
300 мкм (1,5*2) 100 110,44 11044
400 мкм (1,5*2) 50 151,74 7587
200 мкм (2*2) 50 94,90 4745
300 мкм (2*2) 50 135,00 6750
400 мкм (2*2) 50 196,38 9819
200 мкм (3*2) 50 144,40 7220
250 мкм (3*2) 50 170,70 8535
*Пленка полиэтиленовая мульчирующая от 149 руб./1 кг
* Пленка термоусадочная –ширина от 400 мм, цена- от 244 руб./1 кг
Пленка полиэтиленовая Черная
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
  80 мкм (1,5*2) 100 18,75 1875
100 мкм (1,5*2) 100 24,57 2457
120 мкм (1,5*2) 100 29,12 2912
150 мкм (1,5*2) 100 36,40 3640
200 мкм (1,5*2) 100 49,14 4914
300 мкм (1,5*2) 50 70,98 3549
400 мкм (1,5*2)  50 98,28 4914
Пленка для водоемов «Геомембрана»
Толщина полотна, ширина, длина (м) Кол-во  (м2)
в рулоне
Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон (руб.)
       500 мкм (4*15) 60 267 16020
       500 мкм (4*25) 100 214,20 21420
500 мкм (4,5*50) 225 170,20 38295
       500 мкм (6*50) 300 161,40 48420
     1000 мкм (4*15) 60 402 24120
     1000 мкм (4*20) 80 369 29520
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика.
Пленка воздушно-пузырчатая для бассейна 300 гр/м2
* Изготовление сварного полотна по размерам заказчика  
*Минимальный размер стенки – 2 м
Цена 365 руб./м2
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 63 гр/м2 (2-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
0,5 50 15 375
1,2 50 16,50 990
1,2 100 16,50 1980
1,5 10 15 225
1,5 50 15 1125
1,5 100 15 2250
1,7 50 15,17 1290
1,7 100 15,17 2580
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 75 гр/м2  (3-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
1,5 100 24,40 3660
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2  (3-х слойная)
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 м2 (руб.) Цена за рулон
(руб.)
1,5 100 27,60 4140
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2  (3-х слойная) в упаковке «Парников»
Ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за рулон
(руб.)
0,5 5 126
0,5 10 209
Армированная пленка (леска)
Толщина полотна,  ширина  Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.) Цена за рулон
(руб.)
120 мкм (2 м) 25 58,52 1463
150 мкм (2 м) 25 67,52 1688
200 мкм (2 м) 25 80,40 2010
250 мкм (2 м) 25 84,00 2100
Стрейч пленка
Сорт Вес (кг) Ширина (мм) Толщина
Цена за рулон (руб.)
Высший сорт 2 500 20 мкм 404
Высший сорт черная 2,2 500 20 мкм 531
Высший сорт белая 2 500 20 мкм 531
Бизнес 2 500 20 мкм 351
1 Сорт 2 500 20 мкм 306
Скотч упаковочный
Ширина Наименование Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
50 мм  НоваРолл 202 (38 мкм) 50 37
50 мм  НоваРолл 202 (38 мкм)  66 47
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм)  66 50
50 мм НоваРолл 204 (42 мкм) 66 54
50 мм  НоваРолл 205 (43 мкм) 66 56
50 мм НоваРолл 206 (45 мкм) 66 59
50 мм темный НоваРолл 203 (40 мкм) 66 53
50 мм темный НоваРолл 205 (43 мкм) 66 60
50 мм темный НоваРолл 206 (45 мкм) 66 63
50 мм цветной НоваРолл 204 (42 мкм) 66 62
72 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 66 80
75 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 66 78
75 мм НоваРолл 205 (43 мкм) 66 92
50 мм НоваРолл 202 (38 мкм) 100 70
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 100 73
50 мм НоваРолл 205 (43 мкм)  100 83
50 мм НоваРолл 202 (38 мкм) 150 101
50 мм НоваРолл 203 (40 мкм) 150 107
50 мм НоваРолл 204 (42 мкм) 150 115
50 мм НоваРолл 205 (43 мкм) 150 121
50 мм НоваРолл 206 (45 мкм) 150 127
Диспенсер
Ширина Цена за 1 шт.
(руб.)
50 мм 455
75 мм 520
Скотч с логотипом
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
48 мм 66 от 65
Скотч армированный
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
48 мм 25 132
48 мм 40 194
48 мм 50 243
Скотч алюминиевый
Ширина Кол-во пог.м в рулоне (м.) Цена за 1 рулон
(руб.)
50 мм 10 84
Лента  сигнальная красно-белая 
Ширина Кол-во  пог.м  в рулоне (м.) Цена за 1 рулон
(руб.)
50мм 150 110
Лента  малярная
Ширина Кол-во  пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
38 мм 50 95
48 мм 50 120
Лента  полипропиленовая 
Ширина, толщина Кол-во  пог.м в рулоне (м) Цена за 1 рулон
(руб.)
12 мм*0,5мм 3000 2729
15 мм*0,7мм 2000 2855
15 мм*0,8мм 2000 2967
19 мм*1мм 1000 2815
Пряжка металлическая проволочная для стреппинг-ленты 
Ширина,
толщина прутка
Кол-во шт. в упаковке Цена за 1 шт.
(руб.)
16-19 мм (3,4 мм) 1000 3,46
12-15 мм (3,4 мм)
полипропиленовая
1000 2,21
Скрепа для  стреппинг-ленты 
Толщина Кол-во шт. в упаковке Цена за упаковку
(руб.)
12 мм  1000 715
15 мм 1000 871
19 мм 1000 949
Укрывной материал в рулонах
Толщина полотна, ширина (м) Кол-во пог.м в рулоне (м) Цена за пог.м (руб.)
Цена за рулон
(руб.)
17 (1,6) белый 1000 6,86 6864
30 (3,2) белый 300 14,56 4367
42 (3,2) белый 250 21,84 5460
60 (3,2) белый 150 31,46 4718
60 (3,2) черный 150 31,46 4718
80 (3,2) белый 150 37,44 5616
80 (3,2) черный 150 37,44 5616
Бахилы
Наименование, толщина, размер (см) Кол-во пар в упаковке  Цена за упаковку
(руб.)
ПНД Бахилы эконом (20мкм 14*40) 500 728
ПНД Стандарт (25мкм 14*40) 400 660
ПНД Стандарт плюс (30 мкм 14*40) (двойная резинка) 400 832
ПНД Прочные (30 мкм 14*40) 400 864
ПНД Супер прочные (50 мкм 14*40)  (двойная резинка) 300 917
Пакеты-мешки
Размер (объем) Цена за шт. (руб.)
Мешок для мусора 120л ПВД 7
Мешок для мусора 180л ПВД 9,9
Мешок для мусора 220л ПВД 11,6
Мешок для мусора 240л ПВД 12
Мешок для мусора 30л ПНД 0,9
Мешок для мусора 60л ПНД 1,3
Мешок для мусора 120л ПНД 3,8
* Изготовление мешков по размерам заказчика.
Пакеты фасовочные ПНД в евробоксе
Размер * толщина  Цена за упаковку (руб.)
30см*40см*8мкм (800гр/упаковка) 172,8
30см*40см*10мкм (900гр/упаковка) 194,4
30см*40см*15мкм (900гр/упаковка) 194,4
* Изготовление пакетов по размерам заказчика.
Грипперы
Наименование Цена за шт. (руб.)
Грипперы 50х70 мм (уп.100 шт.) 0,13
Грипперы 60х80 мм (уп.100 шт.) 0,17
Грипперы 70х100 мм (уп.100 шт.) 0,28
Грипперы 100х100 мм (уп.100 шт.) 0,36
Грипперы 100х150 мм (уп.100 шт.) 0,46
Грипперы 120х180 мм (уп.100 шт.) 0,72
Грипперы 150х200 мм (уп.100 шт.) 0,9
Грипперы 150х220 мм (уп.100 шт.) 1,04
Грипперы 180х250 мм (уп.100 шт.) 1,55
Грипперы 200х250 мм (уп.100 шт.) 1,6
Грипперы 200х300 мм (уп.100 шт.) 1,85
Грипперы 250х300 мм (уп.100 шт.) 2,33
Грипперы 250х350 мм (уп.100 шт.) 2,85
Грипперы 300х400 мм (уп.100 шт.) 3,06
Грипперы 400х500 мм (уп.100 шт.) 5,6
Перчатки
Класс (кол-во ниток) Цена за пару
(руб.)
Перчатки 10 класс (5) с ПВХ черные 13
Перчатки 10 класс (6) с ПВХ люкс белые 18
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ белые 18
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ черные 30

Перчатки с 1-м латексным обливом (желтые)
22

Перчатки с 2-м латексным обливом (зеленые)
23
Пленка Высший сорт в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
40 мкм (1,5*2) 10 205
60 мкм (1,5*2) 10 247
80 мкм (1,5*2) 10 317
100 мкм (1,5*2) 10 384
120 мкм (1,5*2) 10 448
150 мкм (1,5*2) 10 552
200 мкм (1,5*2) 10 734
300 мкм (1,5*2) 10 1060
Пленка 1 сорт (строительная) в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
60 мкм (1,5*2) 10 140
80 мкм (1,5*2) 10 216
100 мкм (1,5*2) 10 273
120 мкм (1,5*2) 10 318
150 мкм (1,5*2) 10 390
200 мкм (1,5*2) 10 516
300 мкм (1,5*2) 10 732
Пленка Черная в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
80 мкм (1,5*2) 10 218
100 мкм (1,5*2) 10 276
120 мкм (1,5*2) 10 321
150 мкм (1,5*2) 10 393
200 мкм (1,5*2) 10 519
300 мкм (1,5*2) 10 735
Пленка Светостабилизированная в упаковке «Парников»
Толщина рукава, ширина (м) Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
100 мкм (1,5*2) 10 410
120 мкм (1,5*2) 10 480
150 мкм (1,5*2) 10 592
200 мкм (1,5*2) 10 789
300 мкм (1,5*2) 10 1126
Пленка Армированная леской в упаковке «Парников»
Толщина полотна, ширина  Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку (руб.)
120 мкм (2 м) 5 518
120 мкм (2 м) 10 762
150 мкм (2 м) 5 593
150 мкм (2 м) 10 874
200 мкм (2 м) 5 700
200 мкм (2 м) 10 1035
Укрывной материал в упаковке «Парников» 
Толщина полотна, ширина  Кол-во пог.м в упаковке (м) Цена за упаковку
(руб.)
30 (3,2 м) белый 10 186
42 (3,2 м) белый 10 260
60 (3,2 м) белый 10 356
60 (3,2 м) черный 10 356
Вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м  в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПЭ 1мм (1000мм*100пог.м) 100 1193
НПЭ 2мм (1050мм*50пог.м) 52,5 649
НПЭ 3мм (1050мм*50пог.м) 52,5 993
НПЭ 4мм (1050мм*50пог.м) 52,5 1332
НПЭ 5мм (1050мм*50пог.м) 52,5 1667
НПЭ 8мм (1050мм*30пог.м) 31,5 1569
НПЭ 10мм (1050мм*30пог.м) 31,5 1995
Демпферная лента 
Размер (толщина*ширина) Кол-во пог.м. в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПЭ 5мм*100мм 50 189
НПЭ 8мм*100мм 30 207
НПЭ 10мм*100мм 30 220
Вспененный полиэтилен для шумоизоляции и звукоизоляции
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м    в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
НПП-КА 5мм (1050мм*50пог.м) 52,5 2450
НПП-КА 6мм (1050мм*50пог.м) 52,5 2882
НПП-КА 8мм (1050мм*30пог.м) 31,5 2304
НПП-КА 10мм (1050мм*30пог.м) 31,5 2882
Метализированный вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м    в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
ЛМ НПЭ 2мм (1200мм*25пог.м) 30 828
ЛМ НПЭ 3мм (1200мм*25пог.м) 30 1000
ЛМ НПЭ 4мм (1200мм*25пог.м) 30 1213
ЛМ НПЭ 5мм (1200мм*25пог.м) 30 1424
ЛМ НПЭ 8мм (1200мм*15пог.м) 18 1035
ЛМ НПЭ 10мм (1200мм*15пог.м) 18 1480
Фольгированный вспененный полиэтилен
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м   в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
ЛФ НПЭ 2мм (1200мм*25пог.м) 30 1336
ЛФ НПЭ 3мм (1200мм*25пог.м) 30 1477
ЛФ НПЭ 4мм (1200мм*25пог.м) 30 1670
ЛФ НПЭ 5мм (1200мм*25пог.м) 30 1869
ЛФ НПЭ 8мм (1200мм*15пог.м) 18 1454
ЛФ НПЭ 10мм (1200мм*15пог.м) 18 1694
Фольга для бани алюминиевая
Размер (толщина*ширина*длина) Кол-во кв.м   в рулоне Цена за 1 рулон (руб.)
М 50мкм*1200мм*10пог.м 12 1496
М 100мкм*1200мм*10пог.м 12 3136
Система ветро-влаго-пароизоляции 
Наименование (м2) Цена за 1 рулон (руб.)
            А (70 м2)      1325
            А (30 м2) 579
            В (70 м2)      1020
            В (30 м2) 431
            С (70 м2)      1307
            С (30 м2) 554
            D (70 м2)      1565
            D (30 м2) 662
     А эко (70 м2)      870
     А эко (30 м2) 369
     В эко (70 м2)      702
     В эко (30 м2) 297
     С эко (70 м2)      1046
     С эко (30 м2) 443
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена
Диаметр*толщина*длина (мм*мм*пог.м) Кол-во шт.            в упаковке Цена за 1 шт.- 2м (руб.)
15*9* (2м) 75 15
               18*6* (2м) 75 14
               22*6* (2м) 75 15
               28*6* (2м) 75 17
               35*6* (2м) 50 21
               18*9* (2м) 75 17
               22*9* (2м) 75 18
25*9* (2м) 50 20
               28*9* (2м) 50 21
               35*9* (2м) 50 26
               42*9* (2м) 50 32
               45*9* (2м) 50 41
               48*9* (2м) 25 42
               54*9* (2м) 25 45
               60*9* (2м) 25 51
               64*9* (2м) 25 52
               76*9* (2м) 15 69
               89*9* (2м) 15 83
             110*9* (2м) 15 114
            114*13*(2м) 15 123
            160*9*  (2м) 10 276