Пленка полиэтиленовая Высший сорт | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м в рулоне | Цена за п.м (руб.) | Цена за рулон | ||
40 мкм (1500*2) | 100 | 11 руб. | 1100 руб | ||
60 мкм (1500*2) | 100 | 14,85 руб | 1500 руб | ||
80 мкм (1500*2) | 100 | 17 руб | 1700 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 22 руб | 1100 / 2200 руб | ||
120 мкм (1500*2) |
50 / 100 |
26 руб | 1300 / 2600 руб | ||
150 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 32 руб | 1600 / 3200 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 43 руб | 2150 / 4300 руб | ||
250 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 52 руб | 2600 / 5200 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 65 руб | 3250 / 6500 руб | ||
400 мкм (1500*2) | 50 | 86 руб | 4300 руб | ||
100 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 30 руб | 1500 / 3000 руб | ||
150 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 45 руб | 2250 / 4500 руб | ||
200 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 62 руб | 3100 / 6200 руб | ||
100 мкм (3000*2) | 100 | 68 руб | 6800 руб | ||
150 мкм (3000*2) | 80 / 100 | 85 руб. | 6800 руб / 8500 руб | ||
200 мкм (3000*2) | 50 | 105 руб | 5250 руб | ||
Пленка полиэтиленовая 1 сорт(Техническая) | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
60 мкм (1500*2) | 100 | 9,5 руб | 950 руб | ||
80 мкм (1500*2) |
100 |
11,5 руб | 1150 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 100 | 14 руб | 1400 руб | ||
120 мкм (1500*2) | 100 | 17 руб | 1700 руб | ||
150 мкм(1500*2) | 100 | 20,5 руб | 2050 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 100 | 27 руб | 2700 руб | ||
250 мкм (1500*2) | 50 | 35 руб | 3500 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 | 41 руб | 2050 руб | ||
400 мкм(1500*2) | 50 | 55 руб | 2750 руб | ||
500 мкм (1500*2) | 50 | 68 руб | 3400 руб | ||
80 мкм (2000*2) | 100 | 16 руб | 1600 руб | ||
Пленка полиэтиленовая Черная | |||||
Плотность, Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
80 мкм (1500*2) | 100 | 13 руб | 1300 руб | ||
100 мкм (1500*2) | 100 | 15 руб | 1500 руб | ||
120 мкм(1500*2) | 100 | 18 руб | 1800 руб | ||
150 мкм (1500*2) | 100 | 21 руб | 2100 руб | ||
200 мкм (1500*2) | 100 | 28 руб | 2800 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 | 42 руб | 2100 руб | ||
Пленка воздушно-пузырчатая | |||||
Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за кв.м. | Цена за рулон | ||
500 мм | 50 | 12 руб | 300 руб | ||
1200 мм | 50/100 | 12 руб | 720 / 1440 руб | ||
1500 мм | 50/100 |
12 руб | 900 / 1800 руб | ||
1700 мм | 50/100 |
12 руб | 1020 / 2040 руб | ||
Армированная пленка | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. | Цена за рулон | ||
120 мкм (2м) | 25 | 48 руб | 1200 руб | ||
150 мкм (2м) | 25 | 64 руб | 1600 руб | ||
200 мкм (2м) | 25 | 72 руб | 1800 руб | ||
150 мкм (3м) | 50 | 100 руб | 5000 руб | ||
200 мкм (3м) | 50 | 114 руб | 5700 руб | ||
150 мкм (4м) | 50 | 116 руб | 5800 руб | ||
200 мкм (4м) | 50 | 134 руб | 6700 руб | ||
Стрейч пленка для ручного ополечивания | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2,5 кг | В/С Чёрный | 400 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | 1 Сорт | 240 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Бизнес плюс | 270 руб | ||
18,20,23мкм*500мм | 2 кг | Высший сорт | 300 руб | ||
Стрейч плёнка для машинного ополечивания | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | 1 Сорт | 1700 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | Бизнес плюс | 2400 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 16 кг | Высший сорт | 2500 руб | ||
Пленка полиэтиленовая светостабилизированная | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
100 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 24 руб | 1200 / 2400 руб | ||
120 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 29 руб | 1450 / 2900 руб | ||
150 мкм (1500*2) |
50 / 100 | 33 руб |
1650 / 3300 руб | ||
200 мкм (1500*2) |
50 / 100 | 45 руб |
2250 / 4500 руб | ||
300 мкм (1500*2) | 50 / 100 | 67 руб | 3350 / 6700 руб | ||
Скотч упаковочный | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 50 | 25 руб | |||
48 мм | 66 | 35 руб | |||
48 мм |
100 | 50 руб | |||
48 мм | 150 | 75 руб | |||
50 мм (М206) | 150 | 90 руб | |||
75 мм | 66 | 60 руб | |||
Скотч армированный | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 25 | 115 руб | |||
48 мм | 50 | 230 руб | |||
Скотч с логотипом | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 66 | от 55 руб | |||
48 мм | 66 | от 67 руб | |||
Скотч алюминиевый | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 10 | 80 руб | |||
Лента малярная | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
38 мм | 50 | 70 руб | |||
Пленка в упаковке высший сорт"Парников" | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
40 мкм (1500*2) | 10 | 140 руб | |||
60 мкм (1500*2) | 10 | 180 руб | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 210 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 250 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 300 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 350 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 460 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 670 руб | |||
Пленка в упаковке 1 Сорт"Парников" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
60 мкм (1500*2) | 10 | 130 руб | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 150 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 170 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 210 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 230 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 310 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 440 руб | |||
Пленка в упаковке Армированная"Парников" | |||||
Плотность, ширина (м.) | Кол-во п.м в упаковке (м.) | Цена за упаковку, (руб.) | |||
120 мкм (2 м) | 10 | 510 руб | |||
150 мкм (2 м) | 10 | 680 руб | |||
200 мкм (2 м) | 10 | 750 руб | |||
Плёнка в упаковке Чёрная "Парниковая" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку, (руб.) | |||
80 мкм (1500*2) | 10 | 160 руб | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 180 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 220 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 240 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 320 руб | |||
Плёнка в упаковке Светостабилизированная "Парниковая" | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку, (руб.) | |||
100 мкм (1500*2) | 10 | 270 руб | |||
120 мкм (1500*2) | 10 | 320 руб | |||
150 мкм (1500*2) | 10 | 360 руб | |||
200 мкм (1500*2) | 10 | 490 руб | |||
300 мкм (1500*2) | 10 | 700 руб | |||
Укрывной материал в рулонах | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
17 (3,2*2) | 500 | 11 руб | 5500 руб | ||
30 (3,2*2) | 500 | 17 руб | 5100 руб | ||
42 (3,2*2) | 200 | 24 руб | 6000 руб | ||
60 (3,2*2) | 200 | 34 руб | 5100 руб | ||
60 (3,2*2) черный | 200 | 35 руб | 5250 руб | ||
Укрывной материал в упаковке"Парников" | |||||
Плотность, Ширина |
Кол-во п.м в рулоне |
Цена за упаковку (руб.) |
|||
17 (3,2) | 10 | 150 руб | |||
30 (3,2) | 10 | 210 руб | |||
42 (3,2) | 10 | 270 руб |
|||
60 (3,2) | 10 | 380 руб | |||
60 (3,2) черный | 10 | 380 руб | |||
Пакеты-мешки | |||||
Размер | Кол-во шт. в упаковке | Цена за упаковку (руб.) | |||
Мешок ПВД 35*700*1100 (120л.) | 50 | 360 руб | |||
Мешок ПВД 35*1000*1200 (200л.) | 50 | 550 руб | |||
Мешок ПВД 35*1000*1500 (240л) | 50 | 700 руб | |||
Пакет "Майка" 320(85)*540, 15мкм, белый | 50 | 110 руб | |||
Пакет "Майка" 320(85)*540, 18 мкм, цветной | 50 | 110 руб | |||
Мешок мусор. ПНД ( 30л.) | 50 | 110 руб | |||
Мешок мусор. ПНД ( 60л.) | 50 | 140 руб | |||
Мешок мусор. ПНД ( 120л.) | 50 | 250 руб | |||
Бахилы | |||||
Плотность, размер (м.) | Кол-во шт в упаковке | Цена за упаковку (руб.) | |||
стандарт | 50 | 50 руб | |||
Перчатки | |||||
Размер (см.) марка | Кол-во пар в упаковке | Цена за шт (руб.) | |||
Перчатки 10 класс (4) с ПВХ черные | 10 | 13 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ | 10 | 15 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ | 10 | 16 руб | |||
Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) |
Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 2 (1,05*50) | 52,5 | 540 руб |
|||
НПЭ 3 (1,05*50) | 52,5 | 750 руб |
|||
НПЭ 4 (1,05*50) | 52,5 | 920 руб | |||
НПЭ 5 (1,05*50) | 52,5 | 1200 руб | |||
НПЭ 8 (1,05*30) | 31,5 | 1180 руб | |||
НПЭ 10 (1,05*30) | 31,5 | 1430 руб | |||
Метализированный вспененный полиэтилен | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛМ НПЭ 2 (1,2*25) |
25 | 670 руб | |||
ЛМ НПЭ 3 (1,2*25) | 25 | 730 руб | |||
ЛМ НПЭ 4 (1,2*25) | 25 | 900 руб | |||
ЛМ НПЭ 5 (1,2*25) | 25 | 1060 руб | |||
ЛМ НПЭ 8 (1,2*15) | 18 | 910 руб | |||
ЛМ НПЭ 10 (1,2*15) | 18 | 1020 руб | |||
Фальгированный вспененный полиэтилен | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛФ НПЭ 2 (1,2*25) | 30 | 1130 руб | |||
ЛФ НПЭ 3 (1,2*25) | 30 | 1180 руб | |||
ЛФ НПЭ 4 (1,2*25) | 30 | 1350 руб | |||
ЛФ НПЭ 5 (1,2*25) | 30 | 1520 руб | |||
ЛФ НПЭ 8 (1,2*15) | 18 | 1190 руб | |||
ЛФ НПЭ 10 (1,2*15) | 18 | 1300 руб | |||
Демпферная лента | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во п.м в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 5*100*50 | 50 | 170 руб | |||
НПЭ 8*100*50 | 30 | 180 руб | |||
НПЭ 10*100*50 | 30 | 200 руб | |||
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена | |||||
Диаметр(мм)*Толщина(мм)*Длина(м) | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1п.м. (руб.) | |||
18*6*(2м) | 75 | 10 руб | |||
22*6*(2м) | 75 | 11 руб | |||
28*6*(2м) | 75 | 12 руб | |||
35*6*(2м) | 50 | 15 руб | |||
18*9* (2м) | 75 | 11 руб | |||
22*9* (2м) | 75 | 13 руб | |||
28*9* (2м) | 50 | 14 руб | |||
35*9* (2м) | 50 | 18 руб | |||
42*9* (2м) | 50 | 20 руб | |||
48*9* (2м) | 25 | 26 руб | |||
54*9* (2м) | 25 | 32 руб | |||
60*9* (2м) | 25 | 35 руб | |||
76*9* (2м) | 15 | 42 руб | |||
89*9* (2м) | 15 | 56 руб | |||
110*9* (2м) | 15 | 74 руб | |||
114*13*(2м) | 15 | 103 руб | |||
160*9* (2м) | 10 | 167 руб | |||
Фольга для бани | |||||
Толщина(мкм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 шт, (руб.) | |||
50*1200*10 | 12 | 730 руб | |||
100*1200*10 | 12 | 1460 руб | |||
Вспененный полиэтилен с двухсторонним ламинированием лавсаном металлизированным (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ВМ 2 (1200*25) | 30 | 31,33 руб | 940 руб | ||
ВМ 3 (1200*25) | 30 | 33,66 руб | 1010 руб | ||
ВМ 4 (1200*25) | 30 | 39,16 руб | 1175 руб | ||
ВМ 5 (1200*25) | 30 | 44 руб | 1320 руб | ||
ВМ 8 (1200*15) | 18 | 59,44 руб | 1070 руб | ||
ВМ 10 (1200*15) | 18 | 65,55 руб | 1180 руб | ||
Вспененный полиэтилен с односторонним ламинированием лавсаном металлизированным (теплый пол) (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ЛМ тп 2*1200*10 | 12 | 27,08 руб | 325 руб | ||
ЛМ тп 3*1200*10 | 12 | 30 руб | 360 руб | ||
ЛМ тп 4*1200*10 | 12 | 37,5 руб | 450 руб | ||
ЛМ тп 5*1200*10 | 12 | 41,25 руб | 495 руб | ||
Вспененный полиэтилен ламинированный Лавсаном металлизированным самоклеющийся (заказные позиции) | |||||
Размер (мм*мм*п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
СЛ 3*600*30 | 18 | 105 руб | 1890 руб | ||
СЛ 4*600*30 | 18 | 114,44 руб | 2060 руб | ||
СЛ 5*600*30 | 18 | 120 руб | 2160 руб | ||
СЛ 8*600*15 | 9 | 142,22 руб | 1280 руб | ||
СЛ 10*600*15 | 9 | 152,22 руб | 1370 руб | ||
Система ветро-влаго-пароизоляции (заказные позиции) | |||||
Наименование (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
А (70 м2) | 14,50 руб | 1015 руб | |||
А (30 м2) | 15,50 руб | 465 руб | |||
В (70 м2) | 11,00 руб | 770 руб | |||
В (30 м2) | 13,00 руб | 390 руб | |||
С (70 м2) | 14,50 руб | 1015 руб | |||
С (30 м2) | 15,00 руб | 450 руб | |||
D (70 м2) | 14,50 руб | 1015 руб | |||
D (30 м2) | 17,50 руб | 525 руб | |||
А эко (70 м2) | 11,00 руб | 770 руб | |||
А эко (30 м2) | 12,50 руб | 375 руб | |||
В эко (70 м2) | 8,00 руб | 560 руб | |||
В эко (30 м2) | 10,50 руб | 315 руб | |||
С эко (70 м2) | 11,00 руб | 770 руб | |||
С эко (30 м2) | 13,00 руб | 390 руб |